Double ouvertureUn objectif qui capture juste la bonne quantité de lumière, comme votre œil, pour des photos réussies en journée comme en soiréePour la première fois sur un smartphone, l'appareil photo est doté d'une double ouverture. Il peut ainsi s'adapter automatiquement à la lumière disponible, comme ...
Désolé,
ce produit n'est plus disponible.
Double ouverture
Un objectif qui capture juste la bonne quantité de lumière, comme votre œil, pour des photos réussies en journée comme en soirée
Pour la première fois sur un smartphone, l'appareil photo est doté d'une double ouverture. Il peut ainsi s'adapter automatiquement à la lumière disponible, comme votre œil, pour des photos d'une qualité incroyable de jour comme de nuit.
Photo en basse lumière
Prenez des photos fidèles à ce que vous voyez, même dans la pénombre.
Grâce à sa grande ouverture f/1,5, l'objectif du Galaxy S9 capte le moindre rai de lumière, même dans le noir. Vous pouvez ainsi prendre des photos pleines de vie, même tard le soir. Votre appareil photo vous accompagne jusqu'au bout de la nuit.
Super ralenti vidéo
L'appareil photo qui suspend le temps pour révéler vos plus beaux instants.
Le super ralenti vidéo révèle ce que vous n'avez jamais pu voir auparavant. En un clin d'œil, vous pouvez même ajouter de la musique ou créer un GIF à partager. Les commentaires vont pleuvoir.
AR Emoji
L'appareil photo qui vous transforme en emoji, pour que vous ne ressembliez à personne d'autre.
Créez votre avatar virtuel simplement en prenant un selfie. Voilà, vous pouvez partager vos vraies émotions sous forme de stickers ou de vidéos.
Écran |
|
Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") |
Résolution de l'écran | 1440 x 2960 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | SAMOLED |
Format d'image | 18.5:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 529 pixels par pouce |
Second écran LCD | Non |
Processeur |
|
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage |
|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 400 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra |
|
Type de caméra arrière | Double caméra |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Résolution de la caméra arrière | 4032 x 3024 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,7 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 10x |
Zoom optique | 2x |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Cadence maximale | 960 ips |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Réseau |
|
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Inscription |
|
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité |
|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie |
|
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design |
|
Elément de format | Barre |
Couleur du produit | Bleu corail |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Ergonomie |
|
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation |
|
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Charge rapide | Oui |
Navigation |
|
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
Gestion d'appel |
|
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel |
|
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Poids et dimensions |
|
Poids | 189 g |
Largeur | 73,8 mm |
Profondeur | 8,5 mm |
Hauteur | 158,1 mm |
Certificat |
|
SAR pour la tête (UE) | 0,294 W/kg |
Débit d'absorption spécifique par le corps (UE) | 1,35 W/kg |
Tous nos produits reconditionnés sont testés et nettoyés dans nos usines. Lors de cet audit, leur état esthétique est classé en 4 états:
Bon à savoir
Votre produit Reconditionné bénéficie d'une garantie de 6 à 24 mois. Selon les produits, vous pouvez étendre la garantie jusqu'à 2 ans et opter pour une assurance casse/vol : ces options sont proposées dans le panier.
Votre produit Reconditionné est fourni avec les accessoires indispensables à son fonctionnement : les accessoires complémentaires peuvent manquer.
Tous les produits reconditionnés sont inspectés, nettoyés et réparés (si nécessaire) dans nos usines de reconditionnement en France : selon la typologie de produit, nos experts réalisent jusqu'à 35 points de contrôle sur le produit. Ainsi, si le produit fait l'objet de spécificités (clavier QWERTY, ID Touch non fonctionnel ...), ce détail est indiqué dans la fiche produit.
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ? (Voir les conditions des prestations)
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Assurance Smartphones Casse Vol: En cas de casse ou de vol, vous êtes assuré(e) pendant 12 mois: réparation, échange ou remboursement
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.