Écran
|
Taille de l'écran | 14,7 cm (5.8") |
Résolution de l'écran | 1440 x 2960 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Second écran LCD | Non |
Type d'écran | SAMOLED |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 570 pixels par pouce |
Processeur
|
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage
|
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR4 |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra
|
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,55 mm (1 / 2.55") |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 8x |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,7 |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,2160p,720p |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Réseau
|
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | TD-SCDMA,UMTS,WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVCTP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Poêle, PBAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Inscription
|
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité
|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.1 (3.1 Gen 2) |
Casque connection | 3,5 mm |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie
|
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
E-mail | Oui |
Design
|
Elément de format | Barre |
Couleur du produit | violet |
Couleur de la marque | Orchid Gray |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Ergonomie
|
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation
|
Appel vidéo | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Navigation
|
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia
|
Modes de lecture | Zoom |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestion d'appel
|
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel
|
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 7 |
Batterie
|
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Temps de parole (3G) | 20 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
Durée de navigation (3G) | 11 h |
Durée de navigation (4G) | 12 h |
Lecture audio en continu | 44 h |
Durée de lecture audio en continu (affichage éteint) | 67 h |
Lecture vidéo en continue | 16 h |
Recharge sans fil | Oui |
Poids et dimensions
|
Poids | 155 g |
Largeur | 68,1 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 148,9 mm |
Certificat
|
SAR pour la tête (UE) | 0,315 W/kg |
Débit d'absorption spécifique par le corps (UE) | 1,27 W/kg |
Contenu de l'emballage
|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Casque audio inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques
|
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play,YouTube |