Triple capteur Leica pour des photos sublimesPrincipale nouveauté et petite révolution dans le monde de la photographie mobile, le Huawei P20 Pro est le premier smartphone à intégrer un triple capteur photo. Ce dernier bénéficie de toute l'expérience et du savoir faire de Leica dans le domaine de la ...
Désolé,
ce produit n'est plus disponible.
Triple capteur Leica pour des photos sublimes
Principale nouveauté et petite révolution dans le monde de la photographie mobile, le Huawei P20 Pro est le premier smartphone à intégrer un triple capteur photo. Ce dernier bénéficie de toute l'expérience et du savoir faire de Leica dans le domaine de la photographie. Ce smartphone est aussi doté d'un zoom optique x5 lui permettant de réaliser des zooms au plus près du sujet sans perte de qualité.
Un grand écran sans concession sur les performances
Le Huawei P20 Pro est doté d'un grand écran magnifique de 6,1 pouces au format 19:9 repoussant ainsi au maximum les bordures latérales, supérieures et inférieures pour ne conserver que la caméra frontale et le capteur d'empreintes en façade. Ce grand écran à la définition Full HD se démarque avec des couleurs étincelantes et vives.
Une autonomie sans failles
Le Huawei P20 Pro se retrouve équipé d'une batterie de 4000 milliampères, amplement suffisante pour gérer la consommation du processeur ainsi que de ce grand écran magnifique. L'utilisateur pourra ainsi aisément terminer sa journée, sans se soucier de son niveau de batterie ni de ses usages.
Écran |
|
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2240 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 19:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 408 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur |
|
Fréquence du processeur | 2,36 GHz |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Modèle de processeur | Kirin 970 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage |
|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra |
|
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 20 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 5x |
Zoom optique | 3x |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,2160p |
Cadence maximale | 960 ips |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Réseau |
|
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Profils Bluetooth | A2DP,APT-X |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Inscription |
|
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité |
|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Messagerie |
|
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design |
|
Elément de format | Barre |
Couleur du produit | Multicolore |
Nom de la couleur | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Ergonomie |
|
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation |
|
Appel vidéo | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-G72 MP12 |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, Notes, Enregistreur |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Charge rapide | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Navigation |
|
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia |
|
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Gestion d'appel |
|
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel |
|
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 8.1 |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
Poids et dimensions |
|
Poids | 180 g |
Largeur | 73,9 mm |
Profondeur | 7,8 mm |
Hauteur | 155 mm |
Tous nos produits reconditionnés sont testés et nettoyés dans nos usines. Lors de cet audit, leur état esthétique est classé en 4 états:
Bon à savoir
Votre produit Reconditionné bénéficie d'une garantie de 6 à 24 mois. Selon les produits, vous pouvez étendre la garantie jusqu'à 2 ans et opter pour une assurance casse/vol : ces options sont proposées dans le panier.
Votre produit Reconditionné est fourni avec les accessoires indispensables à son fonctionnement : les accessoires complémentaires peuvent manquer.
Tous les produits reconditionnés sont inspectés, nettoyés et réparés (si nécessaire) dans nos usines de reconditionnement en France : selon la typologie de produit, nos experts réalisent jusqu'à 35 points de contrôle sur le produit. Ainsi, si le produit fait l'objet de spécificités (clavier QWERTY, ID Touch non fonctionnel ...), ce détail est indiqué dans la fiche produit.
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ? (Voir les conditions des prestations)
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Assurance Smartphones Casse Vol: En cas de casse ou de vol, vous êtes assuré(e) pendant 12 mois: réparation, échange ou remboursement
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.