Huawei P30 Pro 128Go Noir. Taille de l'écran: 16,4 cm (6.47"), Résolution de l'écran: 2340 x 1080 pixels, Type d'écran: OLED. Fréquence du processeur: 2,6 GHz, Famille de processeur: Hi-Silicon, Modèle de processeur: Kirin 980. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 40 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Système d'exploitation installé: Android 9.0. Capacité de la batterie: 4200 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 192 g
Désolé,
ce produit n'est plus disponible.
Écran | |
Taille de l'écran | 16,4 cm (6.47") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 19.5:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 398 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Non |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Modèle de processeur | Kirin 980 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 7 nm |
Fréquences des cœurs | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | NM |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 20 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 50x |
Détection des visages | Oui |
Effets photographiques | Noir&Blanc, Vif |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,2160p |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Mode nuit | Oui |
Exposition automatique | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Mobile network generation | 4G |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | A2DP,APT-X |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
HotKnot | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Plastique renforcé de fibres de verre |
Ergonomie | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Capteur Hall | Oui |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-G76 |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, Notes, Enregistreur |
Mode vol | Oui |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Personnalisation | icones, Sonneries, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Charge rapide | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stereo |
Modes vidéo pris en charge | 1080p,2160p |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Format vidéo pris en charge | 3GP,MP4 |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Recharge sans fil | Oui |
Temps de parole (3G) | 26 h |
Délai d'attente (3G) | 697 h |
Chargement sans fil rapide | Oui |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en veille (4G) | 606 h |
Lecture audio en continu | 107 h |
Lecture vidéo en continue | 23 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 192 g |
Largeur | 73,4 mm |
Profondeur | 8,41 mm |
Hauteur | 158 mm |
Largeur du colis | 177 mm |
Profondeur du colis | 96 mm |
Hauteur du colis | 59 mm |
Poids du paquet | 535 g |
Certificat | |
Certification | CE, TÜV |
Tous nos produits reconditionnés sont testés et nettoyés dans nos usines. Lors de cet audit, leur état esthétique est classé en 4 états:
Bon à savoir
Votre produit Reconditionné bénéficie d'une garantie de 6 à 24 mois. Selon les produits, vous pouvez étendre la garantie jusqu'à 2 ans et opter pour une assurance casse/vol : ces options sont proposées dans le panier.
Votre produit Reconditionné est fourni avec les accessoires indispensables à son fonctionnement : les accessoires complémentaires peuvent manquer.
Tous les produits reconditionnés sont inspectés, nettoyés et réparés (si nécessaire) dans nos usines de reconditionnement en France : selon la typologie de produit, nos experts réalisent jusqu'à 35 points de contrôle sur le produit. Ainsi, si le produit fait l'objet de spécificités (clavier QWERTY, ID Touch non fonctionnel ...), ce détail est indiqué dans la fiche produit.
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ? (Voir les conditions des prestations)
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Assurance Smartphones Casse Vol: En cas de casse ou de vol, vous êtes assuré(e) pendant 12 mois: réparation, échange ou remboursement
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.