Samsung Galaxy S20 Ultra 128Go Gris. Taille de l'écran: 17,5 cm (6.9"), Résolution de l'écran: 3200 x 1440 pixels, Type d'écran: Dynamic AMOLED 2X. Fréquence du processeur: 2,73 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 990. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 108 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 10.0. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Gris. Poids: 220 g
Écran | |
Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
Résolution de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Format d'image | 20:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 511 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,73 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 990 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 7 nm |
Fréquences des cœurs | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR5 |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 40 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.33" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Résolution de la caméra arrière | 12000 x 9000 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3,5 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 24° |
Zoom optique | 10x |
Zoom numérique | 100x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
Type de flash | LED |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Cosmic Gray |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p,4320p |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 220 g |
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 8,8 mm |
Hauteur | 166,9 mm |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,66 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,557 W/kg |
Tous nos produits reconditionnés sont testés et nettoyés dans nos usines. Lors de cet audit, leur état esthétique est classé en 4 états:
Bon à savoir
Votre produit Reconditionné bénéficie d'une garantie de 6 à 24 mois. Selon les produits, vous pouvez étendre la garantie jusqu'à 2 ans et opter pour une assurance casse/vol : ces options sont proposées dans le panier.
Votre produit Reconditionné est fourni avec les accessoires indispensables à son fonctionnement : les accessoires complémentaires peuvent manquer.
Tous les produits reconditionnés sont inspectés, nettoyés et réparés (si nécessaire) dans nos usines de reconditionnement en France : selon la typologie de produit, nos experts réalisent jusqu'à 35 points de contrôle sur le produit. Ainsi, si le produit fait l'objet de spécificités (clavier QWERTY, ID Touch non fonctionnel ...), ce détail est indiqué dans la fiche produit.
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ? (Voir les conditions des prestations)
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.