Écran
|
Taille de l'écran | 11,43 cm (4.5") |
Résolution de l'écran | 960 x 540 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Type d'écran | SAMOLED |
Technologie tactile | plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur
|
Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 410 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Support de stockage
|
RAM interne | 1536 Mo |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
Caméra
|
Résolution de la caméra principale (numerique) | 8 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Deuxième caméra | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Cadence maximale | 30 pieds par seconde |
Flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Type de capteur | CMOS |
Mégapixels de la seconde caméra | 5 MP |
Réseau
|
3G | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Wifi | Oui |
4G | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Normes 4G | LTE |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, MAP, OPP, PBAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G prise en charge | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Connectivité
|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Design
|
Elément de format | Barre |
Couleur | Noir |
représentation / réalisation
|
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 4.4 |
Type d'inscription | Sim-vérrouillage gratuit |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis, Widgets |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Navigation
|
GPS | Oui |
multimédia
|
Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG |
Format vidéo pris en charge | 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formats d'image supportés | JPG |
Transmission des messages
|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
E-mail | Oui |
Gestion d'appel
|
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Batterie
|
Capacité de la batterie | 1900 mAh |
Vidéo
|
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions
|
Poids | 110g |
Largeur | 6,55 cm |
Profondeur | 6,9 mm |
Hauteur | 13,01 cm |
Contenu de l'emballage
|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques
|
Soutenir les applications Google | Google Play |