Écran
|
Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Type d'écran | SAMOLED |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur
|
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Support de stockage
|
Capacité de stockage interne | 16 Go |
RAM interne | 1536 Mo |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra
|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Réseau
|
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Normes 4G | LTE |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Poêle, PBAP, SAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Inscription
|
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité
|
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Logiciel
|
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 5.1 |
Design
|
Elément de format | Barre |
Couleur | Blanc |
Ergonomie
|
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
représentation / réalisation
|
Appel vidéo | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Navigation
|
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia
|
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Transmission des messages
|
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
E-mail | Oui |
Gestion d'appel
|
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie
|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 2300 mAh |
Temps de parole (3G) | 14 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Lecture audio en continu | 58 h |
Lecture vidéo en continue | 14 h |
Poids et dimensions
|
Poids | 132 g |
Largeur | 6,52 cm |
Profondeur | 7,3 mm |
Hauteur | 13,4 cm |
Certificat
|
SAR pour la tête (UE) | 0,621 W/kg |
Débit d'absorption spécifique par le corps (UE) | 0,492 W/kg |
Contenu de l'emballage
|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Pack de piles | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Détails techniques
|
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Talk, YouTube |