iPhone 11 64Go Rouge. Taille de l'écran: 15,5 cm (6.1"), Résolution de l'écran: 1792 x 828 pixels, Type d'écran: LCD. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A13. Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 13. Couleur du produit: Rouge. Poids: 194 g
Écran | |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | LCD |
Taux de contraste | 1400:1 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A13 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informatique 64 bits | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Flash de caméra avant | Non |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 5x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Type de flash | LED |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Normes 2G | EDGE,GSM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Rouge |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Aluminium |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, jeux, Notes, chronomètre |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Radio FM | Non |
Haut-parleurs | Stereo |
Formats audio pris en charge | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
Formats d'image supportés | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
formats d'archive supportés | ZIP |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 13 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Recharge sans fil | Oui |
Lecture audio en continu | 65 h |
Lecture vidéo en continue | 17 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 194 g |
Largeur | 75,7 mm |
Profondeur | 8,3 mm |
Hauteur | 150,9 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Lightning |
Tous nos produits reconditionnés sont testés et nettoyés dans nos usines. Lors de cet audit, leur état esthétique est classé en 4 états:
Bon à savoir
Votre produit Reconditionné bénéficie d'une garantie de 6 à 24 mois. Selon les produits, vous pouvez étendre la garantie jusqu'à 2 ans et opter pour une assurance casse/vol : ces options sont proposées dans le panier.
Votre produit Reconditionné est fourni avec les accessoires indispensables à son fonctionnement : les accessoires complémentaires peuvent manquer.
Tous les produits reconditionnés sont inspectés, nettoyés et réparés (si nécessaire) dans nos usines de reconditionnement en France : selon la typologie de produit, nos experts réalisent jusqu'à 35 points de contrôle sur le produit. Ainsi, si le produit fait l'objet de spécificités (clavier QWERTY, ID Touch non fonctionnel ...), ce détail est indiqué dans la fiche produit.
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ? (Voir les conditions des prestations)
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Assurance Smartphones Casse Vol: En cas de casse ou de vol, vous êtes assuré(e) pendant 12 mois: réparation, échange ou remboursement
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.