Facom F400 16Go Double SIM Noir. Taille de l'écran: 11,8 cm (4.66"), Résolution de l'écran: 1280 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Capacité de la RAM: 2 Go, Capacité de stockage interne: 16 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM, 3G, 4G. Capacité de la batterie: 3000 mAh. Couleur du produit: Noir, Rouge. Poids: 191 g
Écran | |
Taille de l'écran | 11,8 cm (4.66") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Second écran LCD | Non |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | MicroSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
Ergonomie | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Liste des choses à faire |
Mode vol | Oui |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Radio FM | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,AAC+,AMR,MIDI,MP3,WAV |
Format vidéo pris en charge | 3GP,H.263,H.264,MPEG4 |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Temps de parole (3G) | 10 h |
Délai d'attente (3G) | 370 h |
Temps de parole (2G) | 15 h |
Délai d'attente (2G) | 550 h |
Autonomie en veille (4G) | 300 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 191 g |
Largeur | 74 mm |
Profondeur | 12,6 mm |
Hauteur | 144 mm |
Certificat | |
Valeur SAR (UE) | 0,811 W/kg |
Autres caractéristiques | |
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Tous nos produits vendus sur le site, qu'ils soient Neufs ou Reconditionnés, sont garantis 6 mois minimum. La durée de garantie applicable à votre produit est indiquée ci-après.
Que couvre cette garantie ?
Il s'agit d'une garantie légale de conformité et de défauts cachés. (voir conditions générales de vente)
Comment profiter d'une garantie étendue ?
Selon les produits, Vente-du-diable.com propose des extensions de garantie pour étendre la durée de votre garantie jusqu'à 24 mois et couvrir d'autres services de garantie.
-Garantie 100% Zen ou Garantie tranquillité: En cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique, prise en charge transport, réparation ou remboursement à valeur d'achat, pendant votre période de garantie
-Assurance Smartphones Casse Vol: En cas de casse ou de vol, vous êtes assuré(e) pendant 12 mois: réparation, échange ou remboursement
Ces extensions de garantie sont proposées sur la plupart de nos produits Neufs et Reconditionnés. Elles vous sont proposées à l'étape 1 du panier.